Nasser – Ny sort med hög skörd o
bra ekonomi
Nasser ger en stor rotskörd.
Lämplig för att spara för slutleverans eller direkt till fabrik. Högt rotutbyte
i kombination med hög renhet och liten rotfåra säkerställer en bra
ekonomi.
Viktiga fördelar
- Bra ekonomi
- Rena betor
- Tidlig sådd
- Frisk
beta
Fakta
|
Tolerans/resistens |
Rhizomania |
|
Godkänd i |
Sverige |
|
Skördetid |
September-november |
Tolerans/resistens | Rhizomania |
Godkänd i | Sverige |
Skördetid | September-november |
| Artikelnummer | ST 12981 |
| Värden | Alla tal och värden är från NBR's sortförsök |
| Sockerprocent | 17,4% (3 års gns. 2022-2024) |
| Jämförelsetal, utdelning | 100 (3 års genomsnitt 2022-2024) |
| Rotfåra | 7,7 (3 års genomsnitt 2022-2024); sc. 1-9 bäst=9 |
| Renhet | 96,0 % (3 års genomsnitt 2022-2024) |
| Betning | Force |
| Fröstorlek | 3,50 - 4,75 mm |
| Förpackningsstorlek | 100 000 frön (under normala omständigheter räcker 1 unit för sådd av 1 hektar) |
| Groningsprocent | Min. 95 % |
| Registreringsår | 2019 |
Kunder som köpt denna vara har också köpt
Sockerbeta - morgan
2 949,00 kr exkl. moms
3 015,90 kr exkl. moms
Sockerbeta - klimt
2 479,00 kr exkl. moms
2 542,87 kr exkl. moms